Babboe Slim Mountain
Das Familienfahrrad ist extra schmal, was Sie super wendig macht. Darüber hinaus ist das Familienfahrrad stabil und gleichgewichtig, da die Kinder vor Ihnen in einer Reihe sitzen. Dadurch wirkt es, als würden Sie ein normales Fahrrad fahren. Dank des kraftvollen Yamaha-Mittelmotors mit Kraftsensor und der stufenlosen Enviolo-Gangschaltung (Nuvinci) können Sie problemlos lange Reisen und Ausflüge unternehmen.
Das Babboe Slim Mountain ist serienmäßig mit einem Kissenset, Hüftgurten und einem Sicherheitsbügel um den Sitz herum ausgestattet. Auf diese Weise sitzen die Kinder nicht nur weich, sondern auch sicher auf dem Fahrrad. Dank des Doppelständers können Sie Ihr Fahrrad schnell und einfach abstellen.
- Sportliches und wendiges Eltern Kind Tandem
- Stabile Straßenlage
- Leistungsstarker Motor und stufenlose Gangschaltung
Populär
Akkuposition | Unter der Bank |
---|---|
Motorposition | Mittelmotor |
Kraft (Nm) | 70 |
Typ Gangschaltung | Stufenlose Nabenschaltung |
Anzahl der Kinder | 1 Kind, 2 Kinder |
Sicherheitsgurt | 2 Dreipunkt-Sicherheitsgurte |
Ladezeit | 4-6 Stunden |
Reichweite (km) | 40-60 |
Umfeld | Hügelige Strecken, Bergige Strecken |
Beschleunigungszahl | Unendlich |
Akku
Aufladen im Lastenrad möglich | Ja |
---|---|
Akkuladegerät | 42V 2.17A |
Akkuposition | Unter der Bank |
Herausnehmbarer Akku | Ja |
Akkutyp | Lithium-Ionen |
Ladezeit | 4-6 Stunden |
Reichweite (km) | 40-60 |
Komfort
Material Rahmen | Stahl |
---|---|
Belastung Gepäckträger (kg) | 20 |
Art und Weise des Parkens | Zweibeinständer |
Verstellbarer Sattel | Ja |
Minimal Körper Länge | 1.57 |
Sattelstütze | Ungefedert |
Sitzhaltung | Leicht gebogene Sitzposition |
Lenkungsdämpfer | Ja |
Einstellbares Lenkrad | Ja |
Gepäckträger | Nein |
Geeignet für Maxi-Cosi | Ja |
Pedale | Ja |
Umfeld | Hügelige Strecken, Bergige Strecken |
Abmessungen
Breite Lastenfahrrad (cm) | 65 |
---|---|
Höhe Lastenfahrrad (cm) | 110 |
Länge Lastenfahrrad (cm) | 255 |
Radstand (cm) | 200 |
Display
Marke Display | Yamaha |
---|---|
Unterstützungsmodi | 4 |
Position am Lenker | Links |
Abnehmbares Display | Nein |
Display Typ | LED |
Micro USB | Nein |
Elektrisch
Motor | 36V 450W wartungsfreier Motor |
---|---|
Motorposition | Mittelmotor |
Motorgeräusch | Extrem leise |
Motortechnik | Yamaha |
Kraft (Nm) | 70 |
Sensortyp | Kraft und Geschwindigkeit |
Höchstgeschwindigkeit mit Unterstützung (km/h) | 25 |
Schiebehilfe | Ja |
Gänge
Marke Gangschaltung | Shimano Nexus 7-speed |
---|---|
Typ Gangschaltung | Stufenlose Nabenschaltung |
Antriebsart | Kette |
Beschleunigungszahl | Unendlich |
General
Marke | Babboe |
---|---|
Aufklappbare Sitzbänke | Nein |
Anzahl der Bänke | 1 |
Belastung Transportbox (kg) | 80 |
Lastenfahrrad Elektro | Lastenrad Elektro |
Rahmen | Besonders stabiler Rahmen mit stoßfester Pulverlackierung, Innenseite mit Rostschutz |
Rahmenfarbe | Anthrazit |
Rahmengröße (cm) | 50 |
Rahmentyp | Niedriger Einstieg |
Anzahl der Kinder | 1 Kind, 2 Kinder |
Belastung Sattel (kg) | 100 |
Material Transportbox | Europäisches Buchenholz |
Einstieg fur kinder | Ja |
Gewicht (kg) | 54 |
Wasserabstoßend | Nein |
Beleuchtung
Marke Scheinwerfer | AXA |
---|---|
Marke Rücklicht | Spanninga |
Beleuchtung | LED-Beleuchtung über Akku (vorne und hinten) |
Sicherheit
Sicherheitsgurt | 2 Dreipunkt-Sicherheitsgurte |
---|---|
Lastenrad Zertifizierung | TÜV |
Schlossmarke | Abus |
Ringschloss für Steckkette geeignet | Ja |
ART Schloss-Zertifizierung | Ja |
Kippschutz | Nein |
Garantie
Garantie Akku | 2 Jahre |
---|---|
Garantie Box | 1 Jahr |
Garantie Rahmen | 5 Jahre |
Garantie Motor | 2 Jahre |
Garantie Ersatzteile | 2 Jahre |
Räder
Pannensichere Reifen | Ja |
---|---|
Felgen | Doppelwandige Felgen Vorder- und Hinterrad |
Speichen | Extra robuste Speichen |
Reifendruck (bar) | 4 |
Marke Fahrradreifen | CST Pro Brooklyn |
Reifengröße hinten (inch) | 26 |
Reifengröße vorne (inch) | 20 |
Datenblätter | Download (.pdf) |
---|---|
Benutzerhandbuch | Download (.pdf) |
Benutzerhandbuch 2 | Download (.pdf) |
Sicherheitsdatenblatt | Download (.pdf) |
Konformitätserklärung (DoC) | Download (.pdf) |
Auf Sicherheit und Güte geprüft
Da wir auch Eltern sind, wissen wir, wie wichtig Sicherheit ist. Unsere Lastenräder werden deshalb vom TÜV oder SGS auf Sicherheit und Nachhaltigkeit geprüft.