General
| Gewicht (kg) | 1.2 |
|---|---|
| Marke | CST |
| Geeignet für Lastenfahrrad Variante | Big, Big-E, City, City-E, City Mountain, Curve, Curve-E, Curve Mountain, Mini, Mini-E, Mini Mountain, Carve-E, Carve Mountain, Dog, Dog-E, Max-E, Slim Mountain, Go, Go-E, Go Mountain, Flow-E, Flow Mountain |
| Kategorie | Ersatzteile |
Räder
| Pannensichere Reifen | Nein |
|---|---|
| Reifendruck (bar) | 4.2 |
| Marke Fahrradreifen | CST |
| Radgröße (Inch) | 26 |
Reifen
| Inchgröße | 26 |
|---|
